予約状況 一覧へ
体育館(夜間)
担当科目 :
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1未設定 | 2未設定 | 3未設定 | 4未設定 | 5未設定 | ||
6未設定 | 7未設定 | 8未設定 | 9未設定 | 10未設定 | 11未設定 | 12未設定 |
13未設定 | 14未設定 | 15未設定 | 16未設定 | 17未設定 | 18未設定 | 19未設定 |
20未設定 | 21未設定 | 22未設定 | 23未設定 | 24未設定 | 25未設定 | 26未設定 |
27未設定 | 28未設定 | 29未設定 | 30未設定 | 31未設定 |
◯…予約可能 ×…予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1未設定 | 2未設定 | |||||
3未設定 | 4未設定 | 5未設定 | 6未設定 | 7未設定 | 8未設定 | 9未設定 |
10未設定 | 11未設定 | 12未設定 | 13未設定 | 14未設定 | 15未設定 | 16未設定 |
17未設定 | 18未設定 | 19未設定 | 20未設定 | 21未設定 | 22未設定 | 23未設定 |
24未設定 | 25未設定 | 26未設定 | 27未設定 | 28未設定 | 29未設定 | 30未設定 |
◯…予約可能 ×…予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1未設定 | 2未設定 | 3未設定 | 4未設定 | 5未設定 | 6未設定 | 7未設定 |
8未設定 | 9未設定 | 10未設定 | 11未設定 | 12未設定 | 13未設定 | 14未設定 |
15未設定 | 16未設定 | 17未設定 | 18未設定 | 19未設定 | 20未設定 | 21未設定 |
22未設定 | 23未設定 | 24未設定 | 25未設定 | 26未設定 | 27未設定 | 28未設定 |
29未設定 | 30未設定 | 31未設定 |
◯…予約可能 ×…予約不可