介護福祉士修学資金等貸付事業
長野県社会福祉事業団では「修学資金等貸付事業」の実施主体として下記事業を管理・運営しています。
介護福祉士及び社会福祉士の養成施設に入学される皆さんを対象に、修学資金の貸付をします。
貸付額 | 学費相当 | 月額50,000円以内 |
入学準備金 | 200,000円以内(初回) | |
就職準備金 | 200,000円以内(最終回) | |
国家試験受験対策費用 | 40,000円以内 (介護福祉士養成施設の卒業年度に限り1回) |
※上記に加え、生活保護受給世帯等のみ、生活費加算額が貸付されます。
生活扶助基準の居宅(第1類)に掲げる額以内で、居住地及び年齢により異なります。
(例)長野市在住18歳の場合 年額459,480円以内
※国の高等教育の修学支援新制度との併用については をご覧ください。
対象者 | 令和7年4月に介護福祉士・社会福祉士養成施設へ入学される方 |
貸付期間 | 養成施設に在学している間 |
利子 | 無利子 |
返還免除 | ① 養成施設を卒業後1年以内に、 ② 介護福祉士または社会福祉士の登録をし、 ③ 長野県内において、 ④ 介護もしくは相談援助の業務に従事し、 ⑤ 5年間(過疎地域等については3年間)【月15日以上】当該業務に従事した場合 貸付額が全額返還免除となります。 ※5年 在職期間が通算1,825日以上、かつ業務に従事した期間900日以上 が必要 ※3年(過疎地域等)在職期間が通算1,095日以上、かつ業務に従事した期間540日以上が必要 ※介護もしくは相談援助の対象業務は をご覧ください。 ※県内過疎地域等については、こちらに直接お問合せください。 |
申込期間及び申込み方法 | 第1期:令和6年12月1日~12月28日 在学中の高等学校経由で、高等学校毎に取りまとめの上提出 第2期:令和7年4月1日~4月20日 在学中の養成施設経由で、養成施設毎に取りまとめの上提出 |
提出書類 | ・収入に関する証明書(本人の父母またはこれに代わって家計を支えている方の ※家庭の経済状況等から貸付が必要と認められるか否かを判断するために ・住民票(同一生計家族全員) ・第1期申請者:高等学校長の推薦状(様式第2号の2) ・第2期申請者:養成施設長の推薦状(様式第2号) ※第2期申請者は、卒業した高等学校が発行する調査書等で代替可能です。 ・生活保護受給世帯等の方の場合は、上記の他に生活保護受給証明書または非課税証明書 |
申請先 | 社会福祉法人 長野県社会福祉事業団 本部事務局 (申請方法の詳細は |
平成21年度 申請者数 105名中 93名(県内在校生 88名、県外在校生 5名)
平成22年度 申請者数 214名中 106名(県内在校生 99名、県外在校生 7名)
平成23年度 申請者数 157名中 98名(県内在校生 82名、県外在校生16名)
平成24年度 申請者数 144名中 63名(県内在校生 56名、県外在校生 7名)
平成25年度 申請者数 62名中 45名(県内在校生 44名、県外在校生 1名)
平成26年度 申請者数 76名中 46名(県内在校生 41名、県外在校生 5名)
平成27年度 申請者数 72名中 47名(県内在校生 40名、県外在校生 7名)
平成28年度 申請者数 81名中 77名(県内在校生 71名、県外在校生 6名)
平成29年度 申請者数 117名中 112名(県内在校生101名、県外在校生11名)
平成30年度 申請者数 83名中 79名(県内在校生 73名、県外在校生 6名)
令和元年度 申請者数 91名中 86名(県内在校生 78名、県外在校生 8名)
令和2年度 申請者数 83名中 76名(県内在校生 66名、県外在校生10名)
令和3年度 申請者数 82名中 81名(県内在校生 77名、県外在校生 4名)
令和4年度 申請者数 88名中 87名(県内在校生 79名、県外在校生 8名)
令和5年度 申請者数 90名中 52名(県内在校生 48名、県外在校生 4名)
令和6年度 申請者数 63名中 61名(県内在校生 56名、県外在校生 5名)
(1)養成施設等を通じて申請
(2)実施主体である当法人で審査
(3)選考委員会において貸付者選考
介護福祉士実務者養成研修施設に入学される皆さんを対象に、修学資金の貸付をします。
貸付額 | 200,000円以内 |
対象者 | 令和6年度に介護福祉士実務者研修施設へ入学される方 |
貸付期間 | 養成施設に在学している間 |
利子 | 無利子 |
返還免除 | ① 実務者養成研修施設を卒業の日(介護等の業務に従事する期間が3年に達していない場合は3年に達した日)から1年以内に、 ② 介護福祉士の登録をし、 ③ 長野県内において、 ④ 介護等の業務に従事し、 ⑤ 2年間【月15日以上】当該業務に従事した場合 貸付額が全額返還免除となります。 ※2年 在職期間が通算730日以上、かつ業務に従事した期間360日以上が必要 ※介護等の対象業務は をご覧ください。 |
申込期間及び申込方法 | 随時募集 |
提出書類 | ・修学資金等貸付申請書(様式第1号) ・収入に関する証明書(本人及び配偶者(もしくは父母)またはこれに代わって ※家庭の経済状況等から貸付が必要と認められるか否かを判断するために ・住民票(同一生計家族全員) |
申請先 | 社会福祉法人 長野県社会福祉事業団 本部事務局 (申請方法の詳細は |
平成28年度 4名
平成29年度 18名
平成30年度 10名
令和元年度 27名
令和2年度 37名
令和3年度 48名
令和4年度 103名
令和5年度 49名
介護職を離職し再就職を目指す方を対象に、再就職準備金の貸付をします。
貸付額 | 400,000円以内 |
対象者 | 長野県内に住民登録をしているまたは長野県内に所在する介護保険サービス事業所または施設に介護職員等として再就職する方であって、以下の全ての要件を満たす方 〇介護保険サービス事業所等において介護職員等としての実務経験が1年以上ある方 |
貸付回数 | 1人あたり1回限り |
利子 | 無利子 |
返還免除 | ① 長野県内の介護保険サービス事業所等において再就職した日から、 ※介護職員等の対象業務は をご覧ください。 |
申込期間 | 随時募集 ⇒※令和6年度 応募者が貸付予定人数に達したため終了します。 ※ただし予算に限りがございますので、年度途中に募集が終了となる場合がございます。 |
提出書類 | ・再就職準備金利用計画書(様式第18号) ・保有資格が分かる書類の写し(資格証等) |
申請先 | 社会福祉法人 長野県社会福祉事業団 本部事務局 (申請方法の詳細は |
平成28年度 10名
平成29年度 44名
平成30年度 48名
令和元年度 46名
令和2年度 52名
令和3年度 35名
令和4年度 30名
令和5年度 13名
各種様式等につきましては下記PDFファイルをダウンロードしてご使用ください。
様式第1号 | 修学資金等貸付申請書 |
様式第2号 | 推薦状(養成施設) |
様式第2の2号 | 推薦状(高校) |
様式第5号 | 修学資金振込依頼及び連帯保証人届 |
様式第6号 | 誓約書 |
様式第7号 | 修学資金等借用証書 |
様式第8号 | 修学資金等返還届 |
様式第9号 | 修学資金等返還免除申請書 |
様式第10号 | 修学資金等返還猶予申請書 |
様式第11号 | 休学(停学・復学・退学・卒業)届・修学資金等辞退届 |
様式第12号 | 異動(貸付変更)届 |
様式第13号 | 連帯保証人変更届 |
様式第14号 | 業務従事届 NEW |
様式第15号 | 未就業者現況届 |
様式第16号 | 業務従事期間証明書 NEW |
様式第17号 | 修学資金貸付に対する意見書 |
様式第18号 | 再就職準備金利用計画書 |
※様式は上記3事業共通です。
※御不明な点等ございましたら、下記まで御連絡をお願いします。
〒381-0034 長野市大字高田364番地1
社会福祉法人 長野県社会福祉事業団
Tel : 026-228-0337(受付時間 8:30~17:00)
Fax: 026-228-0310