新型コロナウイルス感染症 新規感染者の報告
2023年3月15日付
事業所名 | 小春日和 | ||
発症日 | 3月13日(月) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
2人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2023年2月15日付
事業所名 | みのちグループホームセンター | ||
発症日 | 2月14日(火) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
3人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2023年2月14日付
事業所名 | 松本あさひ学園 | ||
発症日 | 2月14日(火) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | 1人 | ||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2023年1月31日付
事業所名 | 認知症高齢者グループホーム 泉平ファミリー | ||
発症日 | 1月30日(月) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2023年1月30日付
事業所名 | 認知症高齢者グループホーム 泉平ファミリー | ||
発症日 | 1月29日(日) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2023年1月30日付
事業所名 | 小春日和 | ||
発症日 | 1月27日(金) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2023年1月27日付
事業所名 | ほっと上伊那 | ||
発症日 | 1月26日(木) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2023年1月23日付
事業所名 | ほっと上伊那 | ||
発症日 | 1月22日(日) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
4人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2023年1月20日付
事業所名 | ほっと上伊那 | ||
発症日 | 1月18日(水) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2023年1月18日付
事業所名 | 上伊那圏域障がい者総合支援センター | ||
発症日 | 1月18日(水) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2023年1月17日付
事業所名 | 辰野町地域活動支援センター | ||
発症日 | 1月17日(火) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2023年1月11日付
事業所名 | みのちグループホームセンター | ||
発症日 | 1月11日(水) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2023年1月11日付
事業所名 | 小春日和 | ||
発症日 | 1月10日(火) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2023年1月11日付
事業所名 | 水内荘 | ||
発症日 | 1月10日(火) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2023年1月11日付
事業所名 | 松本ひよこ | ||
発症日 | 1月9日(月) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2023年1月6日付
事業所名 | 水内荘 | ||
発症日 | 1月6日(金) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2023年1月6日付
事業所名 | みのちグループホームセンター | ||
発症日 | 1月5日(木) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2023年1月4日付
事業所名 | 泉平ハイツ | ||
発症日 | 1月3日(火) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
2人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2023年1月4日付
事業所名 | ほっと上伊那 | ||
発症日 | 1月3日(火) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2023年1月4日付
事業所名 | みのちグループホームセンター | ||
発症日 | 1月2日(月)・1月4日(水) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
3人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2023年1月4日付
事業所名 | 松本あさひ学園 | ||
発症日 | 12月31日(土) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年12月28日付
事業所名 | 松本ひよこ | ||
発症日 | 12月27日(火) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年12月28日付
事業所名 | みのちグループホームセンター | ||
発症日 | 12月27日(火) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年12月22日付
事業所名 | みのちグループホームセンター | ||
発症日 | 12月21日(水) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
2人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年12月21日付
事業所名 | ほっと上伊那 | ||
発症日 | 12月21日(水) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年12月19日付
事業所名 | 松本あさひ学園 | ||
発症日 | 12月17日(土) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年12月19日付
事業所名 | ほっと上伊那 | ||
発症日 | 12月17日(土)~12月19日(月) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
2人 | 4人 | ||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年12月19日付
事業所名 | みのちグループホームセンター | ||
発症日 | 12月17日(土) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年12月16日付
事業所名 | 信濃学園 | ||
発症日 | 12月16日(金) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年12月16日付
事業所名 | ほっと上伊那 | ||
発症日 | 12月16日(金) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年12月14日付
事業所名 | ほっと上伊那 | ||
発症日 | 12月11日(日)~12月14日(水) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
5人 | 2人 | ||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年12月8日付
事業所名 | 松本あさひ学園 | ||
発症日 | 12月7日(水) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
2人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年11月24日付
事業所名 | 松本あさひ学園 | ||
発症日 | 11月23日(水) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年11月21日付
事業所名 | 上伊那圏域障がい者総合支援センター | ||
発症日 | 11月20日(日) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年11月21日付
事業所名 | 松本あさひ学園 | ||
発症日 | 11月20日(日) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
2人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年11月21日付
事業所名 | みのちグループホームセンター | ||
発症日 | 11月20日(日) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
2人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年11月18日付
事業所名 | みのちグループホームセンター | ||
発症日 | 11月18日(金) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
2人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年11月17日付
事業所名 | 歩楽里 | ||
発症日 | 11月16日(水) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 なお、11月19日(土)放課後デイサービスは都合により休止します。 |
2022年11月16日付
事業所名 | ほっと上伊那 | ||
発症日 | 11月16日(水) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年11月16日付
事業所名 | みのちグループホームセンター | ||
発症日 | 11月16日(水) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年11月16日付
事業所名 | 水内荘 | ||
発症日 | 11月16日(水) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年11月16日付
事業所名 | 歩楽里 | ||
発症日 | 11月15日(火) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年11月14日付
事業所名 | みのちグループホームセンター | ||
発症日 | 11月14日(月) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
3人 | 1人 | ||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年11月14日付
事業所名 | 八雲日和 | ||
発症日 | 11月12日(土) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
事業所は11月16日(水)まで利用休止とし、 感染対策を徹底し、11月17日(木)から再開を予定しています。 |
2022年11月11日付
事業所名 | みのちグループホームセンター | ||
発症日 | 11月11日(金) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
2人 | 1人 | ||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年11月11日付
事業所名 | 松本ひよこ | ||
発症日 | 11月11日(金) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | 1人 | ||
事業所は11月18日(金)まで利用休止とし、 感染対策を徹底し、11月21日(月)から再開を予定しています。 |
2022年11月11日付
事業所名 | 辰野町障がい者就労支援センター | ||
発症日 | 11月10日(木) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
事業所は11月15日(火)まで利用休止とし、 感染対策を徹底し、11月16日(水)から再開を予定しています。 |
2022年11月10日付
事業所名 | 松本ひよこ | ||
発症日 | 11月9日(水)・ 10日(木) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
3人 | 1人 | ||
事業所は11月18日(金)まで利用休止とし、 感染対策を徹底し、11月21日(月)から再開を予定しています。 |
2022年11月10日付
事業所名 | 八雲日和 | ||
発症日 | 11月8日(火) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
事業所は11月10日(木)まで利用休止とし、 感染対策を徹底し、11月11日(金)から再開を予定しています。 |
2022年11月9日付
事業所名 | みのちグループホームセンター | ||
発症日 | 11月7日(月)・ 9日(水) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
2人 | 1人 | ||
感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年11月7日付
事業所名 | ほっとジョイブ | ||
発症日 | 11月6日(日) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
2 人 | |||
事業所は11月11日(金)まで利用休止とし、 館内消毒等の感染対策を徹底し、11月14日(月)から再開をする予定です。 |
2022年11月7日付
事業所名 | 泉平ハイツ | ||
発症日 | 11月4日(金) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、通常通り開所しています。 |
2022年11月4日付
事業所名 | ほっとジョイブ | ||
発症日 | 11月4日(金) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
3人 | |||
館内消毒等の感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年11月4日付
事業所名 | 信濃学園 | ||
発症日 | 11月2日(水) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、通常通り開所しています。 |
2022年11月4日付
事業所名 | ほっとジョイブ | ||
発症日 | 11月2日(水) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
館内消毒等の感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年11月4日付
事業所名 | 松本ひよこ | ||
発症日 | 11月2日(水) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
2人 | |||
館内消毒等の感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年11月2日付
事業所名 | 松本あさひ学園 | ||
発症日 | 11月2日(水) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、通常通り開所しています。 |
2022年10月28日付
事業所名 | 松本あさひ学園 | ||
発症日 | 10月28日(金) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、通常通り開所しています。 |
2022年10月27日付
事業所名 | 松本あさひ学園 | ||
発症日 | 10月26日(水) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、通常通り開所しています。 |
2022年10月24日付
事業所名 | 泉平ハイツ | ||
10月20日(木)~23日(日)の 新規感染者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | 2人 | ||
感染対策を徹底し、通常通り開所しています。 |
2022年10月20日付
事業所名 | 泉平ハイツ | ||
10月19日(水)の 新規感染者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、通常通り開所しています。 |
2022年10月19日付
事業所名 | 泉平ハイツ | ||
10月17日(月)・18日(火)の 新規感染者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
2人 | 2人 | ||
感染対策を徹底し、通常通り開所しています。 |
2022年10月17日付
事業所名 | 泉平ハイツ | ||
10月14日(金)~16日(日)の 新規感染者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
6人 | 2人 | ||
感染対策を徹底し、通常通り開所しています。 |
2022年10月14日付
事業所名 | 泉平ハイツ | ||
10月12日(水)・13日(木)の 新規感染者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
7人 | 5人 | ||
感染対策を徹底し、通常通り開所しています。 |
2022年10月12日付
事業所名 | 泉平ハイツ | ||
10月4日(火)~11日(金)の 新規感染者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
24人 | 11人 | ||
感染対策を徹底し、通常通り開所しています。 |
2022年10月7日付
事業所名 | ほっと上伊那 | ||
発症日 | 10月6日(木) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
館内消毒等の感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年10月5日付
事業所名 | 泉平ハイツ | ||
発症日 | 10月3日(月) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
6人 | 4人 | ||
感染対策を徹底し、通常通り開所しています。 |
2022年9月22日付
事業所名 | 松本あさひ学園 | ||
発症日 | 9月21日(水) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、通常通り開所しています。 |
2022年9月21日付
事業所名 | 上伊那圏域障がい者総合支援センター | ||
発症日 | 9月20日(火) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
感染対策を徹底し、通常通り開所しています。 |
2022年9月13日付
事業所名 | 辰野町障がい者就労支援センター | ||
発症日 | 9月13日(火) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
館内消毒等の感染対策を徹底し開所しています。 |
2022年9月12日付
事業所名 | 泉平ハイツ | ||
発症日 | 9月3日(土) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
館内消毒等の感染対策を徹底し開所しています。 |
2022年9月8日付
事業所名 | ほっと上伊那 | ||
発症日 | 9月8日(木) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
館内消毒等の感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年9月7日付
事業所名 | ほっとジョイブ | ||
発症日 | 9月5日(月) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
事業所は9月7日(水)まで利用休止とし、 館内消毒等の感染対策を徹底し、9月8日(木)から再開をする予定です。 |
2022年9月6日付
事業所名 | 辰野町地域活動支援センター | ||
発症日 | 9月5日(月) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
2 人 | |||
事業所は9月7日(水)まで利用休止とし、 館内消毒等の感染対策を徹底し、9月8日(木)から再開をする予定です。 |
2022年9月6日付
事業所名 | ほっとジョイブ | ||
発症日 | 9月5日(月) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
4 人 | 1人 | ||
事業所は9月7日(水)まで利用休止とし、 館内消毒等の感染対策を徹底し、9月8日(木)から再開をする予定です。 |
2022年9月6日付
事業所名 | ほっと上伊那 | ||
発症日 | 9月4日(日)・9月5日(月) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
2人 | 2人 | ||
館内消毒等の感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年9月5日付
事業所名 | ほっとジョイブ | ||
発症日 | 9月2日(金) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
事業所は9月7日(水)まで利用休止とし、 館内消毒等の感染対策を徹底し、9月8日(木)から再開をする予定です。 |
2022年9月5日付
事業所名 | ほっと上伊那 | ||
発症日 | 9月2日(金) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
館内消毒等の感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年8月24日付
事業所名 | 八雲日和 | ||
発症日 | 8月23日(火) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
事業所は8月26日(金)まで利用休止とし、 館内消毒等の感染対策を徹底し、8月29日(月)から再開をする予定です。 |
2022年8月24日付
事業所名 | 伊那ゆいま~る | ||
発症日 | 8月22日(月) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
事業所は8月24日(水)まで利用休止とし、 館内消毒等の感染対策を徹底し、8月25日(木)から再開をする予定です。 |
2022年8月17日付
事業所名 | 松本ひよこ | ||
8月13日(土)以降の新規感染者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
5人 | 7人 | ||
館内消毒等の感染対策を徹底し、通常営業を行います。 |
2022年8月17日付
事業所名 | ほっと上伊那 | ||
発症日 | 8月17日(水) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
館内消毒等の感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年8月17日付
事業所名 | みのちグループホームセンター | ||
発症日 | 8月15日(月) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
館内消毒等の感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年8月17日付
事業所名 | 辰野町地域活動支援センター | ||
発症日 | 8月10日(水) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
館内消毒等の感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年8月17日付
事業所名 | 上伊那圏域障がい者総合支援センター | ||
発症日 | 8月10日(水) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
館内消毒等の感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年8月12日付
事業所名 | ほっとジョイブ | ||
発症日 | 8月11日(木) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
館内消毒等の感染対策を徹底し、通常営業を行います。 |
2022年8月10日付
事業所名 | 松本ひよこ | ||
発症日 | 8月9日(火) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
館内消毒等の感染対策を徹底してまいります。 |
2022年8月5日付
事業所名 | 水内荘 | ||
発症日 | 8月5日(金) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
館内消毒等の感染対策を徹底し、拡大防止に努めます。 |
2022年8月5日付
事業所名 | 豊野デイサービスセンター | ||
発症日 | 8月5日(金) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
館内消毒等の感染対策を徹底し、通常営業を行います。 |
2022年7月27日付
事業所名 | 松本ひよこ | ||
発症日 | 7月27日(水) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
事業所は7月27日(水)から5日間 日中活動の事業を停止いたします。 |
2022年7月27日付
事業所名 | 大北圏域障がい者就業・生活支援センター | ||
発症日 | 7月26日(火) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
事業所は7月29日(金)まで対面での支援は中止し、電話・メール・WEB面談にて対応いたします。 |
2022年7月26日付
事業所名 | ほっと上伊那 | ||
発症日 | 7月26日(火) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
館内消毒及び感染対策を徹底してまいります。 |
2022年7月22日付
事業所名 | 歩楽里 | ||
発症日 | 7月22日(金) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
事業所は7月23日(土)から7月25日(月)まで利用休止とし、 館内消毒等の感染対策を実施し、7月26日(火)から再開を予定して います。 |
2022年7月22日付
事業所名 | 松本あさひ学園 | ||
発症日 | 7月20日(水) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
館内消毒及び感染対策を徹底してまいります。 |
2022年6月28日付
事業所名 | 伊那ゆいま~る | ||
発症日 | 6月28日(火) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
事業所は7月1日(金)まで利用中止とし、館内消毒等の感染対策を 実施し、7月4日(月)から再開を予定しています。 |
2022年6月8日付
事業所名 | 水内荘 | ||
5月14日(土)より発症しました新型コロナウイルス感染症については、 |
2022年5月2日付
事業所名 | ほっと上伊那 | ||
発症日 | 4月30日(土) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
館内消毒及び感染対策を徹底し通常どおり営業しております。 |
2022年4月18日付
事業所名 | 豊野デイサービスセンター | ||
発症日 | 4月15日(金) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
館内消毒及び感染対策を徹底し通常どおり営業しております。 |
2022年4月18日付
事業所名 | 西駒郷 | ||
発症日 | 4月15日(金) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
わーく宮田の活動を4月22日(金)まで中止とさせていただきます。 |
2022年4月13日付
事業所名 | ほっと上伊那 | ||
発症日 | 4月12日(火) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 |
2022年4月12日付
事業所名 | ほっとジョイブ | ||
発症日 | 4月11日(月) | ||
発症者 | 利用者 | 職員 | 備考 |
1人 | |||
事業所は4月15日(金)まで利用中止と館内消毒等の感染対策を実施し、 4月18日(月)から再開します。 |