ほっと上伊那
■事業内容
・共同生活援助事業(グループホーム)
・指定特定相談支援事業
・居宅介護等事業
・移動支援事業




■事業所概要
当事業所は上伊那地区において共同生活を望む知的障がい者に対し日常生活における援助・介護を行い、自立生活を支援することを目的に次のホームを設置し経営しているほか、居宅介護等事業、移動支援事業をおこなっています。
※H30.4.1に「ほっとグループホーム伊北」、「ほっとグループホーム伊南」、「ほっと居宅」を「ほっと上伊那」に統合しました。
№ | 名称 | 開所日 | 所在地 | 入居 定員 | ||
1 | おおがやホーム | H16.3.25 | 伊那市 | 5人 | ||
2 | 北大出庄屋 | H16.3.30 | 上伊那郡辰野町 | 5人 | ||
3 | おおはらハイツ | H17.2.1 | 上伊那郡宮田村 | 4人 | ||
4 | さくらホーム | H17.2.25 | 伊那市 | 5人 | ||
5 | みっかまちホーム | H17.3.15 | 上伊那郡箕輪町 | 6人 | ||
6 | 伊沢屋 | H17.9.1 | 上伊那郡宮田村 | 6人 | ||
7 | 西みのわホーム | H17.10.17 | 伊那市 | 5人 | ||
8 | 新町ホーム | H19.3.23 | 伊那市 | 5人 | ||
9 | 平出ホーム | H19.3.29 | 上伊那郡辰野町 | 5人 | ||
10 | いなにしホーム | H20.3.28 | 伊那市 | 6人 | ||
11 | さやか | H21.3.28 | 駒ヶ根市 | 6人 | ||
12 | いずみ | H21.3.29 | 伊那市 | 6人 | ||
13 | まどか | H21.3.30 | 伊那市 | 5人 | ||
14 | 朝日ヶ丘ホーム | H22.4.1 | 伊那市 | 4人 | ||
15 | 高遠陽だまりホーム | H23.3.31 | 伊那市 | 6人 | ||
16 | 花みずき | H27.6.6 | 駒ヶ根市 | 7人 | ||
17 | 小城の家 | H15.3.1 | 駒ヶ根市 | 5人 | ||
18 | のどか | H18.3.30 | 駒ヶ根市 | 5人 | ||
19 | みやのまえ | H22.3.30 | 駒ヶ根市 | 6人 | ||
20 | 松崎ホーム | H22.4.1 | 駒ヶ根市 | 4人 | ||
21 | あいホーム | H22.4.1 | 駒ヶ根市 | 4人 | ||
22 | せせらぎホーム | H23.4.1 | 駒ヶ根市 | 5人 | ||
23 | ねむの花 | H25.4.1 | 駒ヶ根市 | 6人 | ||
24 | さんさん | H27.4.1 | 駒ヶ根市 | 6人 | ||
25 | とことこ | H27.4.1 | 駒ヶ根市 | 6人 |
■事業所情報
所在地 | 〒396-0014 伊那市狐島3799-1 ナユタ未来通りビル1階 東側 |
TEL | 0265-73-0650 |
FAX | 0265-73-0651 |
ホームページ | http://business4.plala.or.jp/hotihoku/ |
メール | hotghch@bz03.plala.or.jp |
■位置図
・伊那ICから車で15分